システム要件 | Windows 10/8/7/Vista/XP in 32 and 64bit USB1.1 or 2.0 |
---|---|
寸法/重量 | 38.3×64.8×17.9mm/51g |
ディスプレイ | 128×128ピクセル/1.4インチLCD/バックライト |
GPS | SiRF Star III Low Power chipset ホットスタート:1秒以下 ウォームスタート:35秒以下 コールドスタート:35秒以下 WASS & EGNOS 対応 |
ローケションナビ | ○ |
GPSアンテナ | 内蔵型GPSパッチアンテナ |
モーションセンサ | 3D G-センサー ※詳細はこちら |
デジタルコンパス | 磁気センサー:YAMAHA YAS529 |
気圧高度計 | 圧力センサー:Bosch BMP180 |
インターフェイス | マイクロUSB 2.0※データダウンロード、充電用 |
防水基準
|
IPX7 ※常温の水道水、かつ静水の水深1mの水槽に機器本体を 静かに沈め、約30分間水底に放置しても、機器内部に浸 水せず正常に機能を有します。 |
電池 | 700mAhリチウムイオン電池内蔵(EN-EL10相当) |
操作ボタン | 多機能型ボタン 上/下/決定ボタン |
内蔵メモリ | 64Mb (200,000ポイント) |
動作可能温度 | -10°C~+50°C |
付属ソフト | @tripPC/Sports Analyzer ※インターネット環境必須 |
GT-800Pro本体・内蔵バッテリー
リストストラップ
二輪車用マウント
マウント用ケーブルタイ
USBケーブル
ソフトウェアCD