商品番号 | GT-820Pro | |
---|---|---|
システム要件 | Windows 10/8/7/Vista/XP in 32 and 64bit USB 1.1 or 2.0 or 3.0 (Win8対応は最新版ソフトウェアを ダウンロードする必要があります) |
|
GPSチップセット | SIRF Star IVローパワー コールドスタート:<35秒 ウォームスタート:<35秒,ホットスタート:<1秒 QZSS,WAAS,EGNOS に対応 |
|
寸法 / 重量 | 65×42×17.3mm / 50g | |
ディスプレイ | 128×128ピクセル / 1.4インチLCD / バックライト付 | |
GPSアンテナ | 内蔵型パッチアンテナ | |
PCインタフェース | Micro-USB 2.0(データダウンロード及び充電) | |
電池 | 650mAh リチウムイオン電池(充電可能) | |
3D G-センサー | あり(歩数計と省力のために動作検知) | |
ワイヤレスインタフェース | ブルートゥース 省電力CSR1000 | |
アラート | 内蔵ブザー | |
防水性 ※防水に関する注意事項! |
IPX7防水 ※常温の水道水、かつ静水の水深1mの水槽に機器本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、機器内部に浸水せず正常に機能を有します。 |
|
デジタルコンパス | あり 磁気センサ ヤマハYAS529 |
|
気圧高度計 | あり 圧力センサ ボッシュBMP180 |
|
心拍計 | オプション | |
ケイデンス/スピード センサ | オプション | |
メモリ | 内蔵64MBit | |
ウェイポイント | 200,000 | |
ラップ | 100 | |
ロケーションナビ | あり | |
PC応用 | トラベル&スポーツ スイート | |
@Trip ウェブサイト | 利用可 | |
温度範囲 | -10℃〜+50℃ | |
対応言語 | 日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、オランダ語、ロシア語 |
本体
サイクル用マウント
USBケーブル
ソフトウェアCD